Prijzen per week in 2011/2012, van zaterdag tot zaterdag
| zaterdag 30/10 | - | zaterdag 18/12 | € 275 | |
| vrijdag 24/12 | - | zaterdag 07/01 | € 395 | kerstvakantie |
| zaterdag 07/01 | - | zaterdag 18/02 | € 275 | |
| zaterdag 18/02 | - | zaterdag 03/03 | € 350 | voorjaarsvakantie |
| zaterdag 03/03 | - | zaterdag 02/04 | € 275 | |
| zaterdag 07/04 | - | zaterdag 28/04 | € 375 | |
| zaterdag 28/04 | - | zaterdag 05/05 | € 575 | meivakantie |
| zaterdag 05/05 | - | zaterdag 16/06 | € 400 | |
| zaterdag 16/06 | - | zaterdag 30/06 | € 550 | |
| zaterdag 30/06 | zaterdag 07/07 | € 650 | zomervakantie | |
| zaterdag 07/07 | - | zaterdag 18/08 | € 750 | zomervakantie |
| zaterdag 18/08 | - | zaterdag 01/09 | € 650 | zomervakantie |
| zaterdag 01/09 | - | zaterdag 13/10 | € 375 | |
| zaterdag 13/10 | - | zaterdag 27/10 | € 450 | herfstvakantie |
| zaterdag 27/10 | - | zaterdag 01/12 | € 275 | |
| Bijkomende kosten: | |
| - water | €15 /week |
| - gas | €0,75 /m3 |
| - electriciteit | €0,5 kw/h |
| - schoonmaak | €50 |
| - toeristenbelasting pp/per dag | €0,60 |
| - administratiekosten | €20 |
| - borg | €100 |
| - handdoeken pakket | €5 pp/pw |
| - bedlinnen | inbegrepen |
| - breedband internet | inbegrepen |
Heeft u wensen die vanhet bovenstaande afwijken, neem dan gerust contact met ons op.